NxCore Symbol Lookup

search: Exchange Type

Exact match Begins with Ends with Contains

Case Sensitive By Symbol By Name


Total: 617 records

ExchangeTypeSymbolNameActivityLast QuoteLast Trade
NYBT z CC.H11_H12 COCOA Mar'11 vs. Mar'12 3738 2010-09-03
NYBT z CC.H11_K11 COCOA Mar'11 vs. May'11 6319 2010-09-03
NYBT z CC.H11_K12 COCOA Mar'11 vs. May'12 3654 2010-09-03
NYBT z CC.H11_N11 COCOA Mar'11 vs. Jul'11 6856 2010-09-03
NYBT z CC.H11_N12 COCOA Mar'11 vs. Jul'12 3651 2010-09-03
NYBT z CC.H11_U11 COCOA Mar'11 vs. Sep'11 8995 2010-09-03
NYBT z CC.H11_Z11 COCOA Mar'11 vs. Dec'11 6317 2010-09-03
NYBT z CC.H12_K12 COCOA Mar'12 vs. May'12 372 2010-09-03
NYBT z CC.H12_N12 COCOA Mar'12 vs. Jul'12 346 2010-09-03
NYBT z CC.K11_H12 COCOA May'11 vs. Mar'12 3707 2010-09-03
NYBT z CC.K11_K12 COCOA May'11 vs. May'12 3058 2010-09-03
NYBT z CC.K11_N11 COCOA May'11 vs. Jul'11 3679 2010-09-03
NYBT z CC.K11_N12 COCOA May'11 vs. Jul'12 2922 2010-09-03
NYBT z CC.K11_U11 COCOA May'11 vs. Sep'11 7142 2010-09-03
NYBT z CC.K11_Z11 COCOA May'11 vs. Dec'11 6126 2010-09-03
NYBT z CC.K12_N12 COCOA May'12 vs. Jul'12 93 2010-09-03
NYBT z CC.N10_H11 COCOA Jul'10 vs. Mar'11 2010-07-15
NYBT z CC.N10_H12 COCOA Jul'10 vs. Mar'12 2010-07-15
NYBT z CC.N10_K11 COCOA Jul'10 vs. May'11 2010-07-15
NYBT z CC.N10_K12 COCOA Jul'10 vs. May'12 2010-07-15
NYBT z CC.N10_N11 COCOA Jul'10 vs. Jul'11 2010-07-15
NYBT z CC.N10_U10 COCOA Jul'10 vs. Sep'10 2010-07-15
NYBT z CC.N10_U11 COCOA Jul'10 vs. Sep'11 2010-07-15
NYBT z CC.N10_Z10 COCOA Jul'10 vs. Dec'10 2010-07-15
NYBT z CC.N10_Z11 COCOA Jul'10 vs. Dec'11 2010-07-15
NYBT z CC.N11_H12 COCOA Jul'11 vs. Mar'12 2803 2010-09-03
NYBT z CC.N11_K12 COCOA Jul'11 vs. May'12 2636 2010-09-03
NYBT z CC.N11_N12 COCOA Jul'11 vs. Jul'12 2338 2010-09-03
NYBT z CC.N11_U11 COCOA Jul'11 vs. Sep'11 3061 2010-09-03
NYBT z CC.N11_Z11 COCOA Jul'11 vs. Dec'11 3596 2010-09-03
NYBT z CC.U10_H11 COCOA Sep'10 vs. Mar'11 8376 2010-09-03
NYBT z CC.U10_H12 COCOA Sep'10 vs. Mar'12 7119 2010-09-03
NYBT z CC.U10_K11 COCOA Sep'10 vs. May'11 9279 2010-09-03
NYBT z CC.U10_K12 COCOA Sep'10 vs. May'12 7251 2010-09-03
NYBT z CC.U10_N11 COCOA Sep'10 vs. Jul'11 9622 2010-09-03
NYBT z CC.U10_N12 COCOA Sep'10 vs. Jul'12 7145 2010-09-03
NYBT z CC.U10_U11 COCOA Sep'10 vs. Sep'11 9637 2010-09-03
NYBT z CC.U10_Z10 COCOA Sep'10 vs. Dec'10 5847 2010-09-03
NYBT z CC.U10_Z11 COCOA Sep'10 vs. Dec'11 9075 2010-09-03
NYBT z CC.U11_H12 COCOA Sep'11 vs. Mar'12 2453 2010-09-03
NYBT z CC.U11_K12 COCOA Sep'11 vs. May'12 2264 2010-09-03
NYBT z CC.U11_N12 COCOA Sep'11 vs. Jul'12 2552 2010-09-03
NYBT z CC.U11_Z11 COCOA Sep'11 vs. Dec'11 2699 2010-09-03
NYBT z CC.Z10_H11 COCOA Dec'10 vs. Mar'11 14766 2010-09-03
NYBT z CC.Z10_H12 COCOA Dec'10 vs. Mar'12 3933 2010-09-03
NYBT z CC.Z10_K11 COCOA Dec'10 vs. May'11 9121 2010-09-03
NYBT z CC.Z10_K12 COCOA Dec'10 vs. May'12 4034 2010-09-03
NYBT z CC.Z10_N11 COCOA Dec'10 vs. Jul'11 8418 2010-09-03
NYBT z CC.Z10_N12 COCOA Dec'10 vs. Jul'12 4070 2010-09-03
NYBT z CC.Z10_U11 COCOA Dec'10 vs. Sep'11 8207 2010-09-03
NYBT z CC.Z10_Z11 COCOA Dec'10 vs. Dec'11 6630 2010-09-03
NYBT z CC.Z11_H12 COCOA Dec'11 vs. Mar'12 620 2010-09-03
NYBT z CC.Z11_K12 COCOA Dec'11 vs. May'12 670 2010-09-03
NYBT z CC.Z11_N12 COCOA Dec'11 vs. Jul'12 690 2010-09-03
NYBT z CT.H11_H12 COTTON #2 Mar'11 vs. Mar'12 29200 2010-09-03
NYBT z CT.H11_H13 COTTON #2 Mar'11 vs. Mar'13 35199 2010-09-03
NYBT z CT.H11_K11 COTTON #2 Mar'11 vs. May'11 20257 2010-09-03
NYBT z CT.H11_K12 COTTON #2 Mar'11 vs. May'12 37755 2010-09-03
NYBT z CT.H11_K13 COTTON #2 Mar'11 vs. May'13 32564 2010-09-03
NYBT z CT.H11_N11 COTTON #2 Mar'11 vs. Jul'11 24915 2010-09-03
NYBT z CT.H11_N12 COTTON #2 Mar'11 vs. Jul'12 41457 2010-09-03
NYBT z CT.H11_N13 COTTON #2 Mar'11 vs. Jul'13 32584 2010-09-03
NYBT z CT.H11_V11 COTTON #2 Mar'11 vs. Oct'11 31683 2010-09-03
NYBT z CT.H11_V12 COTTON #2 Mar'11 vs. Oct'12 37750 2010-09-03
NYBT z CT.H11_Z11 COTTON #2 Mar'11 vs. Dec'11 36868 2010-09-03
NYBT z CT.H11_Z12 COTTON #2 Mar'11 vs. Dec'12 38752 2010-09-03
NYBT z CT.H12_H13 COTTON #2 Mar'12 vs. Mar'13 8351 2010-09-03
NYBT z CT.H12_K12 COTTON #2 Mar'12 vs. May'12 4090 2010-09-03
NYBT z CT.H12_K13 COTTON #2 Mar'12 vs. May'13 8343 2010-09-03
NYBT z CT.H12_N12 COTTON #2 Mar'12 vs. Jul'12 7162 2010-09-03
NYBT z CT.H12_N13 COTTON #2 Mar'12 vs. Jul'13 8345 2010-09-03
NYBT z CT.H12_V12 COTTON #2 Mar'12 vs. Oct'12 7134 2010-09-03
NYBT z CT.H12_Z12 COTTON #2 Mar'12 vs. Dec'12 8350 2010-09-03
NYBT z CT.H13_K13 COTTON #2 Mar'13 vs. May'13 2010-09-03
NYBT z CT.H13_N13 COTTON #2 Mar'13 vs. Jul'13 2010-09-03
NYBT z CT.K11_H12 COTTON #2 May'11 vs. Mar'12 19728 2010-09-03
NYBT z CT.K11_H13 COTTON #2 May'11 vs. Mar'13 24777 2010-09-03
NYBT z CT.K11_K12 COTTON #2 May'11 vs. May'12 26190 2010-09-03
NYBT z CT.K11_K13 COTTON #2 May'11 vs. May'13 23367 2010-09-03
NYBT z CT.K11_N11 COTTON #2 May'11 vs. Jul'11 8218 2010-09-03
NYBT z CT.K11_N12 COTTON #2 May'11 vs. Jul'12 27908 2010-09-03
NYBT z CT.K11_N13 COTTON #2 May'11 vs. Jul'13 23367 2010-09-03
NYBT z CT.K11_V11 COTTON #2 May'11 vs. Oct'11 21183 2010-09-03
NYBT z CT.K11_V12 COTTON #2 May'11 vs. Oct'12 26573 2010-09-03
NYBT z CT.K11_Z11 COTTON #2 May'11 vs. Dec'11 23183 2010-09-03
NYBT z CT.K11_Z12 COTTON #2 May'11 vs. Dec'12 26566 2010-09-03
NYBT z CT.K12_H13 COTTON #2 May'12 vs. Mar'13 11330 2010-09-03
NYBT z CT.K12_K13 COTTON #2 May'12 vs. May'13 11286 2010-09-03
NYBT z CT.K12_N12 COTTON #2 May'12 vs. Jul'12 4488 2010-09-03
NYBT z CT.K12_N13 COTTON #2 May'12 vs. Jul'13 11286 2010-09-03
NYBT z CT.K12_V12 COTTON #2 May'12 vs. Oct'12 6889 2010-09-03
NYBT z CT.K12_Z12 COTTON #2 May'12 vs. Dec'12 11328 2010-09-03
NYBT z CT.K13_N13 COTTON #2 May'13 vs. Jul'13 2010-09-03
NYBT z CT.N10_H11 COTTON #2 Jul'10 vs. Mar'11 2010-07-08
NYBT z CT.N10_H12 COTTON #2 Jul'10 vs. Mar'12 2010-07-08
NYBT z CT.N10_H13 COTTON #2 Jul'10 vs. Mar'13 2010-07-08
NYBT z CT.N10_K11 COTTON #2 Jul'10 vs. May'11 2010-07-08
NYBT z CT.N10_K12 COTTON #2 Jul'10 vs. May'12 2010-07-08
NYBT z CT.N10_K13 COTTON #2 Jul'10 vs. May'13 2010-07-08
NYBT z CT.N10_N11 COTTON #2 Jul'10 vs. Jul'11 2010-07-08
NYBT z CT.N10_N12 COTTON #2 Jul'10 vs. Jul'12 2010-07-08
NYBT z CT.N10_V10 COTTON #2 Jul'10 vs. Oct'10 2010-07-08
NYBT z CT.N10_V11 COTTON #2 Jul'10 vs. Oct'11 2010-07-08
NYBT z CT.N10_V12 COTTON #2 Jul'10 vs. Oct'12 2010-07-08
NYBT z CT.N10_Z10 COTTON #2 Jul'10 vs. Dec'10 2010-07-08
NYBT z CT.N10_Z11 COTTON #2 Jul'10 vs. Dec'11 2010-07-08
NYBT z CT.N10_Z12 COTTON #2 Jul'10 vs. Dec'12 2010-07-08
NYBT z CT.N11_H12 COTTON #2 Jul'11 vs. Mar'12 17585 2010-09-03
NYBT z CT.N11_H13 COTTON #2 Jul'11 vs. Mar'13 23914 2010-09-03
NYBT z CT.N11_K12 COTTON #2 Jul'11 vs. May'12 23115 2010-09-03
NYBT z CT.N11_K13 COTTON #2 Jul'11 vs. May'13 22995 2010-09-03
NYBT z CT.N11_N12 COTTON #2 Jul'11 vs. Jul'12 24886 2010-09-03
NYBT z CT.N11_N13 COTTON #2 Jul'11 vs. Jul'13 22995 2010-09-03
NYBT z CT.N11_V11 COTTON #2 Jul'11 vs. Oct'11 21121 2010-09-03
NYBT z CT.N11_V12 COTTON #2 Jul'11 vs. Oct'12 23627 2010-09-03
NYBT z CT.N11_Z11 COTTON #2 Jul'11 vs. Dec'11 21620 2010-09-03
NYBT z CT.N11_Z12 COTTON #2 Jul'11 vs. Dec'12 24822 2010-09-03
NYBT z CT.N12_H13 COTTON #2 Jul'12 vs. Mar'13 7665 2010-09-03
NYBT z CT.N12_K13 COTTON #2 Jul'12 vs. May'13 9930 2010-09-03
NYBT z CT.N12_N13 COTTON #2 Jul'12 vs. Jul'13 9930 2010-09-03
NYBT z CT.N12_V12 COTTON #2 Jul'12 vs. Oct'12 3353 2010-09-03
NYBT z CT.N12_Z12 COTTON #2 Jul'12 vs. Dec'12 7851 2010-09-03
NYBT z CT.V10_H11 COTTON #2 Oct'10 vs. Mar'11 22466 2010-09-03
NYBT z CT.V10_H12 COTTON #2 Oct'10 vs. Mar'12 40595 2010-09-03
NYBT z CT.V10_H13 COTTON #2 Oct'10 vs. Mar'13 43877 2010-09-03
NYBT z CT.V10_K11 COTTON #2 Oct'10 vs. May'11 30568 2010-09-03
NYBT z CT.V10_K12 COTTON #2 Oct'10 vs. May'12 44927 2010-09-03
NYBT z CT.V10_K13 COTTON #2 Oct'10 vs. May'13 42877 2010-09-03
NYBT z CT.V10_N11 COTTON #2 Oct'10 vs. Jul'11 31743 2010-09-03
NYBT z CT.V10_N12 COTTON #2 Oct'10 vs. Jul'12 45873 2010-09-03
NYBT z CT.V10_N13 COTTON #2 Oct'10 vs. Jul'13 42881 2010-09-03
NYBT z CT.V10_V11 COTTON #2 Oct'10 vs. Oct'11 43147 2010-09-03
NYBT z CT.V10_V12 COTTON #2 Oct'10 vs. Oct'12 44827 2010-09-03
NYBT z CT.V10_Z10 COTTON #2 Oct'10 vs. Dec'10 12353 2010-09-03
NYBT z CT.V10_Z11 COTTON #2 Oct'10 vs. Dec'11 43062 2010-09-03
NYBT z CT.V10_Z12 COTTON #2 Oct'10 vs. Dec'12 45091 2010-09-03
NYBT z CT.V11_H12 COTTON #2 Oct'11 vs. Mar'12 444 2010-09-03
NYBT z CT.V11_H13 COTTON #2 Oct'11 vs. Mar'13 6999 2010-09-03
NYBT z CT.V11_K12 COTTON #2 Oct'11 vs. May'12 6056 2010-09-03
NYBT z CT.V11_K13 COTTON #2 Oct'11 vs. May'13 6509 2010-09-03
NYBT z CT.V11_N12 COTTON #2 Oct'11 vs. Jul'12 6233 2010-09-03
NYBT z CT.V11_N13 COTTON #2 Oct'11 vs. Jul'13 6509 2010-09-03
NYBT z CT.V11_V12 COTTON #2 Oct'11 vs. Oct'12 6213 2010-09-03
NYBT z CT.V11_Z11 COTTON #2 Oct'11 vs. Dec'11 232 2010-09-03
NYBT z CT.V11_Z12 COTTON #2 Oct'11 vs. Dec'12 7292 2010-09-03
NYBT z CT.V12_H13 COTTON #2 Oct'12 vs. Mar'13 2645 2010-09-03
NYBT z CT.V12_K13 COTTON #2 Oct'12 vs. May'13 5276 2010-09-03
NYBT z CT.V12_N13 COTTON #2 Oct'12 vs. Jul'13 5277 2010-09-03
NYBT z CT.V12_Z12 COTTON #2 Oct'12 vs. Dec'12 2651 2010-09-03
NYBT z CT.Z10_H11 COTTON #2 Dec'10 vs. Mar'11 37573 2010-09-03
NYBT z CT.Z10_H12 COTTON #2 Dec'10 vs. Mar'12 46924 2010-09-03
NYBT z CT.Z10_H13 COTTON #2 Dec'10 vs. Mar'13 53848 2010-09-03
NYBT z CT.Z10_K11 COTTON #2 Dec'10 vs. May'11 37953 2010-09-03
NYBT z CT.Z10_K12 COTTON #2 Dec'10 vs. May'12 58495 2010-09-03
NYBT z CT.Z10_K13 COTTON #2 Dec'10 vs. May'13 51483 2010-09-03
NYBT z CT.Z10_N11 COTTON #2 Dec'10 vs. Jul'11 37291 2010-09-03
NYBT z CT.Z10_N12 COTTON #2 Dec'10 vs. Jul'12 63117 2010-09-03
NYBT z CT.Z10_N13 COTTON #2 Dec'10 vs. Jul'13 51480 2010-09-03
NYBT z CT.Z10_V11 COTTON #2 Dec'10 vs. Oct'11 52907 2010-09-03
NYBT z CT.Z10_V12 COTTON #2 Dec'10 vs. Oct'12 58417 2010-09-03
NYBT z CT.Z10_Z11 COTTON #2 Dec'10 vs. Dec'11 55588 2010-09-03
NYBT z CT.Z10_Z12 COTTON #2 Dec'10 vs. Dec'12 58386 2010-09-03
NYBT z CT.Z11_H12 COTTON #2 Dec'11 vs. Mar'12 331 2010-09-03
NYBT z CT.Z11_H13 COTTON #2 Dec'11 vs. Mar'13 8949 2010-09-03
NYBT z CT.Z11_K12 COTTON #2 Dec'11 vs. May'12 8089 2010-09-03
NYBT z CT.Z11_K13 COTTON #2 Dec'11 vs. May'13 8411 2010-09-03
NYBT z CT.Z11_N12 COTTON #2 Dec'11 vs. Jul'12 8398 2010-09-03
NYBT z CT.Z11_N13 COTTON #2 Dec'11 vs. Jul'13 8412 2010-09-03
NYBT z CT.Z11_V12 COTTON #2 Dec'11 vs. Oct'12 8233 2010-09-03
NYBT z CT.Z11_Z12 COTTON #2 Dec'11 vs. Dec'12 9372 2010-09-03
NYBT z CT.Z12_H13 COTTON #2 Dec'12 vs. Mar'13 2010-09-03
NYBT z CT.Z12_K13 COTTON #2 Dec'12 vs. May'13 3639 2010-09-03
NYBT z CT.Z12_N13 COTTON #2 Dec'12 vs. Jul'13 5964 2010-09-03
NYBT z E.U10_H11 EURO INDEX Sep'10 vs. Mar'11 2010-07-05
NYBT z E.U10_M11 EURO INDEX Sep'10 vs. Jun'11 2010-07-05
NYBT z E.U10_Z10 EURO INDEX Sep'10 vs. Dec'10 2010-07-05
NYBT z E.Z10_H11 EURO INDEX Dec'10 vs. Mar'11 2010-05-21
NYBT z GB.H11_M11 EURO/BRITISH POUND Mar'11 vs. Jun'11 2010-09-03
NYBT z GB.U10_H11 EURO/BRITISH POUND Sep'10 vs. Mar'11 2010-09-03
NYBT z GB.U10_M11 EURO/BRITISH POUND Sep'10 vs. Jun'11 2010-09-03
NYBT z GB.U10_Z10 EURO/BRITISH POUND Sep'10 vs. Dec'10 67 2010-09-03
NYBT z GB.Z10_H11 EURO/BRITISH POUND Dec'10 vs. Mar'11 2010-09-03
NYBT z GB.Z10_M11 EURO/BRITISH POUND Dec'10 vs. Jun'11 2010-09-03
NYBT z KC.H11_H12 COFFEE Mar'11 vs. Mar'12 10826 2010-09-03
NYBT z KC.H11_H13 COFFEE Mar'11 vs. Mar'13 8162 2010-09-03
NYBT z KC.H11_K11 COFFEE Mar'11 vs. May'11 8059 2010-09-03
NYBT z KC.H11_K12 COFFEE Mar'11 vs. May'12 10175 2010-09-03
NYBT z KC.H11_K13 COFFEE Mar'11 vs. May'13 2010-09-03
NYBT z KC.H11_N11 COFFEE Mar'11 vs. Jul'11 12309 2010-09-03
NYBT z KC.H11_N12 COFFEE Mar'11 vs. Jul'12 9742 2010-09-03
NYBT z KC.H11_N13 COFFEE Mar'11 vs. Jul'13 2010-09-03
NYBT z KC.H11_U11 COFFEE Mar'11 vs. Sep'11 15302 2010-09-03
NYBT z KC.H11_U12 COFFEE Mar'11 vs. Sep'12 8710 2010-09-03
NYBT z KC.H11_Z11 COFFEE Mar'11 vs. Dec'11 12125 2010-09-03
NYBT z KC.H11_Z12 COFFEE Mar'11 vs. Dec'12 8625 2010-09-03
NYBT z KC.H12_H13 COFFEE Mar'12 vs. Mar'13 3364 2010-09-03
NYBT z KC.H12_K12 COFFEE Mar'12 vs. May'12 229 2010-09-03
NYBT z KC.H12_K13 COFFEE Mar'12 vs. May'13 2010-09-03
NYBT z KC.H12_N12 COFFEE Mar'12 vs. Jul'12 1676 2010-09-03
NYBT z KC.H12_N13 COFFEE Mar'12 vs. Jul'13 2010-09-03
NYBT z KC.H12_U12 COFFEE Mar'12 vs. Sep'12 1787 2010-09-03
NYBT z KC.H12_Z12 COFFEE Mar'12 vs. Dec'12 3605 2010-09-03
NYBT z KC.H13_K13 COFFEE Mar'13 vs. May'13 2010-09-03
NYBT z KC.H13_N13 COFFEE Mar'13 vs. Jul'13 2010-09-03
NYBT z KC.K11_H12 COFFEE May'11 vs. Mar'12 7341 2010-09-03
NYBT z KC.K11_H13 COFFEE May'11 vs. Mar'13 7237 2010-09-03
NYBT z KC.K11_K12 COFFEE May'11 vs. May'12 7443 2010-09-03
NYBT z KC.K11_K13 COFFEE May'11 vs. May'13 2010-09-03
NYBT z KC.K11_N11 COFFEE May'11 vs. Jul'11 2599 2010-09-03
NYBT z KC.K11_N12 COFFEE May'11 vs. Jul'12 8057 2010-09-03
NYBT z KC.K11_N13 COFFEE May'11 vs. Jul'13 2010-09-03
NYBT z KC.K11_U11 COFFEE May'11 vs. Sep'11 3777 2010-09-03
NYBT z KC.K11_U12 COFFEE May'11 vs. Sep'12 7412 2010-09-03
NYBT z KC.K11_Z11 COFFEE May'11 vs. Dec'11 5389 2010-09-03
NYBT z KC.K11_Z12 COFFEE May'11 vs. Dec'12 7980 2010-09-03
NYBT z KC.K12_H13 COFFEE May'12 vs. Mar'13 1140 2010-09-03
NYBT z KC.K12_K13 COFFEE May'12 vs. May'13 2010-09-03
NYBT z KC.K12_N12 COFFEE May'12 vs. Jul'12 367 2010-09-03
NYBT z KC.K12_N13 COFFEE May'12 vs. Jul'13 2010-09-03
NYBT z KC.K12_U12 COFFEE May'12 vs. Sep'12 408 2010-09-03
NYBT z KC.K12_Z12 COFFEE May'12 vs. Dec'12 1257 2010-09-03
NYBT z KC.K13_N13 COFFEE May'13 vs. Jul'13
NYBT z KC.N10_H11 COFFEE Jul'10 vs. Mar'11 2010-07-20
NYBT z KC.N10_H12 COFFEE Jul'10 vs. Mar'12 2010-07-20
NYBT z KC.N10_H13 COFFEE Jul'10 vs. Mar'13 2010-07-20
NYBT z KC.N10_K11 COFFEE Jul'10 vs. May'11 2010-07-20
NYBT z KC.N10_K12 COFFEE Jul'10 vs. May'12 2010-07-20
NYBT z KC.N10_K13 COFFEE Jul'10 vs. May'13 2010-07-20
NYBT z KC.N10_N11 COFFEE Jul'10 vs. Jul'11 2010-07-20
NYBT z KC.N10_N12 COFFEE Jul'10 vs. Jul'12 2010-07-20
NYBT z KC.N10_U10 COFFEE Jul'10 vs. Sep'10 2010-07-20
NYBT z KC.N10_U11 COFFEE Jul'10 vs. Sep'11 2010-07-20
NYBT z KC.N10_U12 COFFEE Jul'10 vs. Sep'12 2010-07-20
NYBT z KC.N10_Z10 COFFEE Jul'10 vs. Dec'10 2010-07-20
NYBT z KC.N10_Z11 COFFEE Jul'10 vs. Dec'11 2010-07-20
NYBT z KC.N10_Z12 COFFEE Jul'10 vs. Dec'12 2010-07-20
NYBT z KC.N11_H12 COFFEE Jul'11 vs. Mar'12 6195 2010-09-03
NYBT z KC.N11_H13 COFFEE Jul'11 vs. Mar'13 6925 2010-09-03
NYBT z KC.N11_K12 COFFEE Jul'11 vs. May'12 6602 2010-09-03
NYBT z KC.N11_K13 COFFEE Jul'11 vs. May'13 2010-09-03
NYBT z KC.N11_N12 COFFEE Jul'11 vs. Jul'12 8286 2010-09-03
NYBT z KC.N11_N13 COFFEE Jul'11 vs. Jul'13 2010-09-03
NYBT z KC.N11_U11 COFFEE Jul'11 vs. Sep'11 1530 2010-09-03
NYBT z KC.N11_U12 COFFEE Jul'11 vs. Sep'12 7254 2010-09-03
NYBT z KC.N11_Z11 COFFEE Jul'11 vs. Dec'11 3354 2010-09-03
NYBT z KC.N11_Z12 COFFEE Jul'11 vs. Dec'12 8462 2010-09-03
NYBT z KC.N12_H13 COFFEE Jul'12 vs. Mar'13 281 2010-09-03
NYBT z KC.N12_K13 COFFEE Jul'12 vs. May'13 2010-09-03
NYBT z KC.N12_N13 COFFEE Jul'12 vs. Jul'13 2010-09-03
NYBT z KC.N12_U12 COFFEE Jul'12 vs. Sep'12 197 2010-09-03
NYBT z KC.N12_Z12 COFFEE Jul'12 vs. Dec'12 274 2010-09-03
NYBT z KC.U10_H11 COFFEE Sep'10 vs. Mar'11 2947 2010-09-03
NYBT z KC.U10_H12 COFFEE Sep'10 vs. Mar'12 9698 2010-09-03
NYBT z KC.U10_H13 COFFEE Sep'10 vs. Mar'13 7368 2010-09-03
NYBT z KC.U10_K11 COFFEE Sep'10 vs. May'11 4955 2010-09-03
NYBT z KC.U10_K12 COFFEE Sep'10 vs. May'12 9349 2010-09-03
NYBT z KC.U10_K13 COFFEE Sep'10 vs. May'13 2010-09-03
NYBT z KC.U10_N11 COFFEE Sep'10 vs. Jul'11 6968 2010-09-03
NYBT z KC.U10_N12 COFFEE Sep'10 vs. Jul'12 8299 2010-09-03
NYBT z KC.U10_N13 COFFEE Sep'10 vs. Jul'13 2010-09-03
NYBT z KC.U10_U11 COFFEE Sep'10 vs. Sep'11 6517 2010-09-03
NYBT z KC.U10_U12 COFFEE Sep'10 vs. Sep'12 7739 2010-09-03
NYBT z KC.U10_Z10 COFFEE Sep'10 vs. Dec'10 3817 2010-09-03
NYBT z KC.U10_Z11 COFFEE Sep'10 vs. Dec'11 8743 2010-09-03
NYBT z KC.U10_Z12 COFFEE Sep'10 vs. Dec'12 7582 2010-09-03
NYBT z KC.U11_H12 COFFEE Sep'11 vs. Mar'12 5589 2010-09-03
NYBT z KC.U11_H13 COFFEE Sep'11 vs. Mar'13 6556 2010-09-03
NYBT z KC.U11_K12 COFFEE Sep'11 vs. May'12 5968 2010-09-03
NYBT z KC.U11_K13 COFFEE Sep'11 vs. May'13 2010-09-03
NYBT z KC.U11_N12 COFFEE Sep'11 vs. Jul'12 7781 2010-09-03
NYBT z KC.U11_N13 COFFEE Sep'11 vs. Jul'13 2010-09-03
NYBT z KC.U11_U12 COFFEE Sep'11 vs. Sep'12 6762 2010-09-03
NYBT z KC.U11_Z11 COFFEE Sep'11 vs. Dec'11 3337 2010-09-03
NYBT z KC.U11_Z12 COFFEE Sep'11 vs. Dec'12 8547 2010-09-03
NYBT z KC.U12_H13 COFFEE Sep'12 vs. Mar'13 229 2010-09-03
NYBT z KC.U12_K13 COFFEE Sep'12 vs. May'13 2010-09-03
NYBT z KC.U12_N13 COFFEE Sep'12 vs. Jul'13 2010-09-03
NYBT z KC.U12_Z12 COFFEE Sep'12 vs. Dec'12 113 2010-09-03
NYBT z KC.Z10_H11 COFFEE Dec'10 vs. Mar'11 13179 2010-09-03
NYBT z KC.Z10_H12 COFFEE Dec'10 vs. Mar'12 10712 2010-09-03
NYBT z KC.Z10_H13 COFFEE Dec'10 vs. Mar'13 7770 2010-09-03
NYBT z KC.Z10_K11 COFFEE Dec'10 vs. May'11 10862 2010-09-03
NYBT z KC.Z10_K12 COFFEE Dec'10 vs. May'12 9990 2010-09-03
NYBT z KC.Z10_K13 COFFEE Dec'10 vs. May'13 2010-09-03
NYBT z KC.Z10_N11 COFFEE Dec'10 vs. Jul'11 14616 2010-09-03
NYBT z KC.Z10_N12 COFFEE Dec'10 vs. Jul'12 8938 2010-09-03
NYBT z KC.Z10_N13 COFFEE Dec'10 vs. Jul'13 2010-09-03
NYBT z KC.Z10_U11 COFFEE Dec'10 vs. Sep'11 13938 2010-09-03
NYBT z KC.Z10_U12 COFFEE Dec'10 vs. Sep'12 8267 2010-09-03
NYBT z KC.Z10_Z11 COFFEE Dec'10 vs. Dec'11 12473 2010-09-03
NYBT z KC.Z10_Z12 COFFEE Dec'10 vs. Dec'12 8104 2010-09-03
NYBT z KC.Z11_H12 COFFEE Dec'11 vs. Mar'12 882 2010-09-03
NYBT z KC.Z11_H13 COFFEE Dec'11 vs. Mar'13 4640 2010-09-03
NYBT z KC.Z11_K12 COFFEE Dec'11 vs. May'12 1518 2010-09-03
NYBT z KC.Z11_K13 COFFEE Dec'11 vs. May'13 2010-09-03
NYBT z KC.Z11_N12 COFFEE Dec'11 vs. Jul'12 3546 2010-09-03
NYBT z KC.Z11_N13 COFFEE Dec'11 vs. Jul'13 2010-09-03
NYBT z KC.Z11_U12 COFFEE Dec'11 vs. Sep'12 3482 2010-09-03
NYBT z KC.Z11_Z12 COFFEE Dec'11 vs. Dec'12 5715 2010-09-03
NYBT z KC.Z12_H13 COFFEE Dec'12 vs. Mar'13 185 2010-09-03
NYBT z KC.Z12_K13 COFFEE Dec'12 vs. May'13 2010-09-03
NYBT z KC.Z12_N13 COFFEE Dec'12 vs. Jul'13 2010-09-03
NYBT z KJ.H11_M11 SWEDISH KRONA/YEN Mar'11 vs. Jun'11 2010-09-03
NYBT z KJ.U10_H11 SWEDISH KRONA/YEN Sep'10 vs. Mar'11 2010-09-03
NYBT z KJ.U10_M11 SWEDISH KRONA/YEN Sep'10 vs. Jun'11 2010-09-03
NYBT z KJ.U10_Z10 SWEDISH KRONA/YEN Sep'10 vs. Dec'10 2010-09-03
NYBT z KJ.Z10_H11 SWEDISH KRONA/YEN Dec'10 vs. Mar'11 2010-09-03
NYBT z KJ.Z10_M11 SWEDISH KRONA/YEN Dec'10 vs. Jun'11 2010-09-03
NYBT z MP.H11_M11 BRITISH POUND/$ (SMALL) Mar'11 vs. Jun'11 2010-09-03
NYBT z MP.U10_H11 BRITISH POUND/$ (SMALL) Sep'10 vs. Mar'11 2010-09-03
NYBT z MP.U10_M11 BRITISH POUND/$ (SMALL) Sep'10 vs. Jun'11 2010-09-03
NYBT z MP.U10_Z10 BRITISH POUND/$ (SMALL) Sep'10 vs. Dec'10 2010-09-03
