Total: 8969 records
| Exchange | Type | Symbol | Name | Activity | Last Quote | Last Trade |
| NQPK | e | AABB | ASIA BROADBAND INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AABVF | 2026-08-27 | |||
| NQPK | e | AACAY | AAC TECHS HLDGS UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AACTF | AURORA SOLAR TECHNOLOGIES | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AAFRF | AIRTEL AFRICA PLC | 2026-09-01 | ||
| NQPK | e | AAGAF | SILVER47 EXPL CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AAGC | ALL AMERICAN GOLD CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AAGFF | AFTERMATH SILVER LTD ORD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AAGH | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | AAGIY | AIA GROUP LTD S/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AAGR | African Agriculture Holdings Inc. | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AAGRW | African Agriculture Holdings Inc. | |||
| NQPK | e | AAGRY | ||||
| NQPK | e | AAHIF | 2026-08-31 | |||
| NQPK | e | AAIGF | AIA GROUP LTD ORD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AAIRF | AMERICAN AIRES INC | 2026-09-02 | ||
| NQPK | e | AALBF | AALBERTS INDUS NV ORD | |||
| NQPK | e | AAMMF | ALMADEX MINERALS LTD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AAMTF | ||||
| NQPK | e | AANNF | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AAPI | APPLE ISPORTS GROUP INC | |||
| NQPK | e | AAPT | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | AAQL | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AARTY | AIRTEL AFRICA PLC ADR | |||
| NQPK | e | AASP | GLOBAL ACQUISITIONS CORP | |||
| NQPK | e | AASZF | 2026-08-31 | |||
| NQPK | e | AATC | AUTOSCOPE TECHS CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AATV | 2026-08-31 | |||
| NQPK | e | AAUAF | ALMADEN MINERALS LTD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AAUGF | AERO ENERGY LTD | 2026-05-08 | ||
| NQPK | e | AAUKF | ANGLO AMER PLC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AAVMY | ABN AMR BK N V UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AAVVF | ADVANTAGE ENERGY LTD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AAWH | ASCEND WELLNESS HOLDNGS A | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AAXBF | 2026-08-28 | |||
| NQPK | e | ABAKF | ||||
| NQPK | e | ABBNY | ABB LTD SPONS ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ABBRF | ABRASILVER RESOURCE CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ABCCF | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | ABCFF | ABACUS MINING & EXPL ORD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ABCP | AMBASE CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ABDXF | ABINGDON HEALTH PLC | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | ABEPF | VISION LITHIUM INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ABHBY | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | ABILF | 2026-08-28 | |||
| NQPK | e | ABIT | ATHENA BITCOIN GLOBAL | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ABLZF | ABB LTD ZUERICH | |||
| NQPK | e | ABMBF | ABCOURT MINES INC B | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ABMRF | ABN AMRO GRP NV ORD | |||
| NQPK | e | ABMT | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | ABNAF | ABEN MINERALS LTD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ABPO | ABPRO HOLDINGS INC | |||
| NQPK | e | ABPR | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | ABPWW | Abpro Holdings, Inc | 2026-09-01 | ||
| NQPK | e | ABRMF | 2026-09-01 | |||
| NQPK | e | ABSSF | AIRBOSS OF AMERICA CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ABTZY | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | ABVEF | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | ABVG | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | ABVWF | 2026-08-24 | |||
| NQPK | e | ABWN | ||||
| NQPK | e | ABXXF | ABAXX TECHNOLOGIES INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ACAN | AMERICANN INC | |||
| NQPK | e | ACASF | 2026-08-26 | |||
| NQPK | e | ACAZF | ACADIAN TIMBER CORP ORD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ACCMF | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | ACCR | ACCESS-POWER & CO INC | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | ACCYY | ACCOR SA SPNS/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ACDBF | AC/DC BATTERY METALS INC | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | ACDSF | ASCENDAS RL EST INVT TR | |||
| NQPK | e | ACDVF | AIR CANADA INC VTG & VAR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ACDXF | 2026-08-28 | |||
| NQPK | e | ACEHF | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | ACGBF | ||||
| NQPK | e | ACGBY | AGRICULTURAL B/C UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ACGP | ASSOCIATED CAPITAL GRP A | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ACGX | ALLIANCE CREATIVE GRP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ACGYF | ||||
| NQPK | e | ACHFF | ARCH BIOPARTNERS INC ORD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ACIXF | 2026-09-02 | |||
| NQPK | e | ACKAY | ARCELIK A S UNSP/ADR | |||
| NQPK | e | ACKDF | AUCKLAND INTL LTD ORD | |||
| NQPK | e | ACLEW | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | ACLIF | ||||
| NQPK | e | ACLLF | ATCO LTD 1 NV CDA | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ACLLY | ACCELLERON INDS U/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ACMB | AGRO CAPITAL MGMT CP | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | ACMIF | ALLIED CRITICAL METALS | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ACMTA | ||||
| NQPK | e | ACNDF | ASCENDAS INDIA TRUST UNIT | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ACNFF | AMSTERDAM COMMODITIES NV | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | ACOPY | THE A2 MILK CO UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ACRFF | ACCOR SA | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ACRG | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | ACRL | ATACAMA RESOURCES INTL | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ACSAF | ACS ACTIVIDADES DE CONSTR | |||
| NQPK | e | ACSAY | ACS ACTIVIDADS CNS UN/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ACUR | 2026-09-01 | |||
| NQPK | e | ACUT | ACCUSTEM SCIENCES INC | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | ACXAF | ACT ENERGY TECHS LTD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ACXIF | ACCIONA SA | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ADAPY | ADAPTIMMUNE THERAPTCS ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ADBRF | ALDEBARAN RESOURCES INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ADCOF | ADCORE INC. | 2026-08-31 | ||
| NQPK | e | ADDDF | ADIDAS AG ORD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ADDHY | ADDTECH AB UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ADDYY | ADIDAS AG S/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ADERY | ||||
| NQPK | e | ADFJF | ADF GROUP INC S/VTG | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ADFS | 2026-09-02 | |||
| NQPK | e | ADGDF | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | ADHC | AMER DIVRSFD HLDGS CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ADHI | ARSENAL DIGITAL HLDGS INC | |||
| NQPK | e | ADIA | ADIA NUTRITION INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ADLRF | ALARIS EQ PTNRS UT 3C7 | |||
| NQPK | e | ADMG | ADAMANT DRI PRCNG &MNRLS | |||
| NQPK | e | ADMQ | ADM ENDEAVORS INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ADMT | ADM TRONICS UNLTD INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ADNH | ADVENT TECHS HLDGS INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ADOOY | PT ADARO ENERGY UNSP/ADR | 2026-09-02 | ||
| NQPK | e | ADRLF | 2026-09-01 | |||
| NQPK | e | ADRNY | KONINKLIJKE AD N.V. S/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ADRZY | ANDRITZ AG UNSP/ADR | |||
| NQPK | e | ADSLF | ANDEAN SILVER LTD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ADSV | ||||
| NQPK | e | ADTI | ADAPTI INC | |||
| NQPK | e | ADTR | 2026-08-28 | |||
| NQPK | e | ADTTF | ADVANTEST CORP ORD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ADTX | Aditxt, Inc. | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ADVT | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | ADXDF | ADEX MINING CORP | |||
| NQPK | e | ADYEY | ADYEN NV UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ADYRF | ADYTON RES CORP | 2026-09-01 | ||
| NQPK | e | ADYX | 2026-08-11 | |||
| NQPK | e | ADYYF | ADYEN NV ORD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AEAE | AltEnergy Acquisition Corp. | |||
| NQPK | e | AEAEW | ALTENERGY ACQ CORP WTS | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | AEBZY | ANADOLU EFES BIRCLK S/ADR | |||
| NQPK | e | AECX | ACADIA ENERGY CORP | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | AEDFF | ||||
| NQPK | e | AEFI | AMERICAN ECOFUELS INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AEGOF | 2026-08-27 | |||
| NQPK | e | AEGXF | AECON GROUP INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AEGY | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AEMRF | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AENRF | AEONIAN RES CORP | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | AEOXF | AEROPORTS DE PARIS ADP | 2026-08-28 | ||
| NQPK | e | AEPLF | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | AERA | AI ERA CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AERG | APPLIED ENERGETICS INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AERS | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AETHF | 2026-09-01 | |||
| NQPK | e | AETN | AETERNUM HEALTH INC | |||
| NQPK | e | AETUF | ARC RESOURCES LTD ORD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AEUSF | 2026-09-01 | |||
| NQPK | e | AEUXF | ATOMIC EAGLE LTD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AEXAF | ||||
| NQPK | e | AEXAY | 2026-09-02 | |||
| NQPK | e | AEXE | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AEYGQ | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AEYPS | ||||
| NQPK | e | AFFS | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | AFFT | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | AFFU | AFFLUENCE CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AFFUD | AFFLUENCE CORP NEW | 2026-05-13 | ||
| NQPK | e | AFFY | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | AFGYF | AFC ENERGY PLC ORD | 2026-08-31 | ||
| NQPK | e | AFIB | ACUTUS MEDICAL INC | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | AFIIQ | 2026-09-01 | |||
| NQPK | e | AFLYY | AIR FRANCE-KLM ADS | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AFMDQ | AFFIMED NV | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AFMJF | ALPHAMIN RES CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AFNL | 2026-08-31 | |||
| NQPK | e | AFOM | 2026-08-24 | |||
| NQPK | e | AFPW | ||||
| NQPK | e | AFRAF | ||||
| NQPK | e | AFSIA | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AFSIB | 2026-09-02 | |||
| NQPK | e | AFSIC | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | AFSIM | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AFSIN | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AFSIP | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | AFTWS | ARK7 PPTYS PLUS FTWDS | |||
| NQPK | e | AGAGF | ARGENTA SILVER CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AGCCF | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AGCI | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AGCZ | 2026-09-01 | |||
| NQPK | e | AGDY | AGRI-DYNAMICS INC | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | AGESY | AGEAS NV S/ADR NEW | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AGFAF | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AGFMF | AGF MGMT LTD B | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AGGNY | ||||
| NQPK | e | AGGZF | AG GROWTH INTL INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AGILQ | 2026-09-01 | |||
| NQPK | e | AGIN | American Graphite Technologies Inc. | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AGLDF | AUSTRAL GOLD LTD ORD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AGLXY | AGL ENERGY SP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AGMFF | AUGMENTUM FINTECH PLC | |||
| NQPK | e | AGMJF | ALGOMA CENT CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AGMRF | SILVER MTN RES INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AGNMF | AGRONOMICS LTD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AGNPF | GREY MATTERS HEALTH INC | |||
| NQPK | e | AGPPF | ANGLO PLATINUM LTD ORD | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | AGRDF | MINNOVA CORP ORD | 2026-09-02 | ||
| NQPK | e | AGRPY | ABSA GROUP LTD S/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AGSCF | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AGSS | AMERIGUARD SECURITY SVC | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | AGTEF | ||||
| NQPK | e | AGTFF | AGT FOOD & INGREDIENT INC | |||
| NQPK | e | AGTK | 2026-09-02 | |||
| NQPK | e | AGTT | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AGTX | 2026-08-25 | |||
| NQPK | e | AGXKF | ANGLO ASIAN MNG PLC ORD | |||
| NQPK | e | AGXPF | SILVER X MNG CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AGXXF | ||||
| NQPK | e | AGYP | ALLIED ENERGY CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AHCHY | ANHUI CONCH CEM UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AHEXY | ADECCO GROUP AG UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AHFD | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | AHFI | ||||
| NQPK | e | AHIEF | ||||
| NQPK | e | AHIX | ALUF HOLDINGS INC | 2026-08-25 | ||
| NQPK | e | AHKSF | 2026-09-02 | |||
| NQPK | e | AHKSY | ASAHI KAISEI CRP UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AHLAS | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AHLFS | ||||
| NQPK | e | AHLKS | ||||
| NQPK | e | AHLMS | ||||
| NQPK | e | AHLQS | ||||
| NQPK | e | AHLUS | ||||
| NQPK | e | AHNRF | ATHENA GOLD CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AHODF | KONINKLIJKE AHOLD DEL ORD | |||
| NQPK | e | AHOTF | AMERICAN HOTEL I/P REIT | 2026-09-01 | ||
| NQPK | e | AHRO | AUTHENTIC HOLDINGS INC | |||
| NQPK | e | AHVCS | ||||
| NQPK | e | AIABF | 2026-08-28 | |||
| NQPK | e | AIAD | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AIAGY | AURUBIS AG UNSP/ADR | |||
| NQPK | e | AIBGY | AIB GROUP PLC UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AIBRF | AIB GROUP PLC EUR 2.47 | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AIBT | AIBOTICS INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AICAF | ||||
| NQPK | e | AICLY | ||||
| NQPK | e | AICOF | GENERATIVE AI SOLUTIONS | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AICXF | ||||
| NQPK | e | AIEV | Thunder Power Holdings, Inc. | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AIGFF | GENESIS AI CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AIIXY | AIXTRON SE UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AIJTY | JIANPU TECHNOLOGY S/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AILEQ | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AILIH | 2026-08-31 | |||
| NQPK | e | AILIM | ||||
| NQPK | e | AILIN | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | AILIO | 2026-08-26 | |||
| NQPK | e | AILIP | 2026-09-02 | |||
| NQPK | e | AILLN | AMEREN ILLINOIS CO 4.90PR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AILLO | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | AILLP | AMEREN ILLINOIS 4 PFD | |||
| NQPK | e | AILTF | 2026-08-28 | |||
| NQPK | e | AIMFF | AIMIA INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AIMH | AIMRITE HOLDINGS CORP | 2026-09-01 | ||
| NQPK | e | AIMLF | AI / ML INNOVATIONS INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AIMN | AIMWELL PARTNERS INC | |||
| NQPK | e | AIMV | AI MAVERICK INTEL INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AINMF | NETRAMARK HLDGS INC | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | AINSF | AINSWORTH GAME TECH LTD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AIOSF | ||||
| NQPK | e | AIPUF | ||||
| NQPK | e | AIPUY | AIRPORT OF THLND UNSP/ADR | |||
| NQPK | e | AIQUF | L'AIR LIQUIDE ORD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AIQUY | L'AIR LIQUIDE SA UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AIRDF | ROCKET DOCTOR AI INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AIRYY | ||||
| NQPK | e | AISSF | AIS RES LTD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AISXF | AISIX SOLUTIONS INC | |||
| NQPK | e | AITX | ARTIFICIAL INTL SLTNS TEC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AITXD | 2026-04-13 | |||
| NQPK | e | AIVAF | AVIVA PLC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AIXXF | AIXTRON SE NAMEN AKT | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AIZZ | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | AJINF | AJINOMOTO CO INC | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | AJLGF | 2026-09-01 | |||
| NQPK | e | AJMPF | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AJNMY | AJINOMOTO CO INC S/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AJYG | AJ1G INC | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | AKAAF | AKER ASA A SHS | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | AKBTY | AKBANK T/A/S S/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AKEMF | ALASKA ENERGY METALS CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AKESF | AKESO INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AKETS | ||||
| NQPK | e | AKGDS | ||||
| NQPK | e | AKGSS | ||||
| NQPK | e | AKKVF | 2026-09-02 | |||
| NQPK | e | AKOJS | ||||
| NQPK | e | AKPAS | ||||
| NQPK | e | AKPJS | ||||
| NQPK | e | AKPPS | ARK7 PPTYS PLUS WGI3Z | |||
| NQPK | e | AKPQS | ||||
| NQPK | e | AKPRS | ||||
| NQPK | e | AKPVS | ||||
| NQPK | e | AKPXS | ||||
| NQPK | e | AKPZS | ||||
| NQPK | e | AKRBF | AKER BP ASA ORD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AKRBY | AKER BP ASA U/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AKRYY | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AKTAF | AKITA DRILLING LTD A | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AKZAS | ||||
| NQPK | e | AKZOF | AKZO NOBEL NV ORD NEW | |||
| NQPK | e | AKZOY | AKZO NOBEL N V S/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ALAVF | 2026-08-31 | |||
| NQPK | e | ALBBY | ALIBABA HEALTH UNSP/ADR | |||
| NQPK | e | ALBC | 2026-09-02 | |||
| NQPK | e | ALBHF | ALIBABA HEALTH INFO TECH | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ALBKY | ALPHA SVCS & HLDGS S/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ALBY | COMMUTY CAP BNCSHS INC | 2026-09-02 | ||
| NQPK | e | ALCED | ||||
| NQPK | e | ALCLF | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | ALCWF | ALCHEMY INVEST CP 1 WT 27 | |||
| NQPK | e | ALCYF | ALCHEMY INVEST CP 1 CL A | |||
| NQPK | e | ALDS | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | ALEGF | 2026-08-27 | |||
| NQPK | e | ALEUY | 2026-09-02 | |||
| NQPK | e | ALFFF | ||||
| NQPK | e | ALFIQ | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | ALFNF | ||||
| NQPK | e | ALFVY | ALFA-LAVAL AB UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ALGEF | ALLIGATOR ENERGY LTD | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | ALGRF | ALGO GRANDE COPPER CORP | |||
| NQPK | e | ALHPF | 2026-08-25 | |||
| NQPK | e | ALIF | 2026-09-02 | |||
| NQPK | e | ALIZF | ALLIANZ AG NAMEN AKT | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ALIZY | ALLIANZ SE UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ALKEF | ALKANE RES LTD ORD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ALKM | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | ALLDF | ||||
| NQPK | e | ALLGF | ALLEGO N.V. | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ALLIF | ATLANTIC LITHIUM LTD | 2026-09-01 | ||
| NQPK | e | ALMMF | ALUMINUM CORP CHINA LTD H | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | ALNPF | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | ALNPY | ANA HOLDINGS INC S/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ALORY | ||||
| NQPK | e | ALPIB | ALPINE BKS COLO CL B | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ALPKF | 2026-09-02 | |||
| NQPK | e | ALPMF | ASTELLAS PHARMA INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ALPMY | ASTELLAS PHARMA UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ALPP | Alpine 4 Holdings, Inc. | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ALPWF | 2026-09-01 | |||
| NQPK | e | ALRDF | 2026-08-27 | |||
| NQPK | e | ALRHF | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | ALRTF | ALR TECHNOLOGIES SG LTD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ALSAF | ||||
| NQPK | e | ALSMY | ALSTOM UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ALSSF | ALSCA SA | |||
| NQPK | e | ALST | ALLSTAR HLTH BRANDS INC | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | ALSWF | 2026-08-28 | |||
| NQPK | e | ALTAF | 2026-08-27 | |||
| NQPK | e | ALTB | ALPINE AUTO BROKERS INC | 2026-08-31 | ||
| NQPK | e | ALTHF | ||||
| NQPK | e | ALTPF | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | ALTUF | ALTURA ENERGY CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ALTX | ALTEX INDUS INC | 2026-08-31 | ||
| NQPK | e | ALUR | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | ALURW | ALLURION TECHNOLOGIES WTS | |||
| NQPK | e | ALVLF | BIG RIDGE GOLD CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ALVOF | ALVOPETRO ENEGY LTD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | ALVRQ | ||||
| NQPK | e | ALYAF | ALITHYA GROUP INC A VTG | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMADF | AMADEUS IT GROUP SA ORD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMADY | AMADEUS IT GROUP UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMBBY | ||||
| NQPK | e | AMBFF | 2026-08-28 | |||
| NQPK | e | AMBIQ | ||||
| NQPK | e | AMBK | AMER BANK INC (PA) | 2026-08-28 | ||
| NQPK | e | AMBS | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | AMBZ | AMER BUSINESS BK CA | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMCOF | AMERICORE RESOURCES CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMDLY | ||||
| NQPK | e | AMEGF | AMERICAN EAGLE GOLD CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMEN | AMEN PROPERTIES INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMFC | AMB Financial Corp. | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMFL | AMERICAN FILMS INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMFN | AMERICAN FUSION INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMGDF | ASTON MARTIN LAGO NEW | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMGRF | 2026-08-31 | |||
| NQPK | e | AMHD | ||||
| NQPK | e | AMHLF | ||||
| NQPK | e | AMIGF | 2026-08-27 | |||
| NQPK | e | AMIGY | ADMIRAL GRP PLC UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMIH | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | AMIN | 2026-09-02 | |||
| NQPK | e | AMIVF | ATRIUM MORTGAGE INVST CP | |||
| NQPK | e | AMJT | 2026-08-26 | |||
| NQPK | e | AMKAF | A.P MOELLER-MAERSK A/S A | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | AMKBF | A.P MOELLER-MAERSK A/S B | 2026-09-03 | ||
| NQPK | e | AMKBY | A.P MOLLER-MRS UNS/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMLIF | AMERICAN LITHIUM CORP ORD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMLM | AMER LITHIUM MINERALS INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMLTF | ||||
| NQPK | e | AMMJ | AMERICAN CANNABIS CO | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMMPF | AMMPOWER CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMMX | AMERAMEX INTL INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMNE | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AMNF | ARMANINO FOODS DIST INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMNP | AMERICAN SIERRA GOLD CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMOIF | 2026-09-03 | |||
| NQPK | e | AMPE | ||||
| NQPK | e | AMQFF | ABITIBI METALS CORP | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMRLL | 2026-09-04 | |||
| NQPK | e | AMRQF | AMAROQ MINERALS LTD | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMRRY | AMERICAN RARE ERTHS S/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMSLF | AUSTRALIAN MINES LTD NEW | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMSSY | AMS OSRAM AG UNSP/ADR | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMSYF | ARCELORMITTAL ORD NEW | |||
| NQPK | e | AMTFF | AMERITRUST FNCL TECHS INC | 2026-09-04 | ||
| NQPK | e | AMTY | AMERITYRE CORP | |||
| NQPK | e | AMUIF | AMERICAN URANIUM LTD | 2026-08-26 | ||
